Setores
| Setor | Endereço | Contato | |
| CADASTRO ÚNICO 08:00 às 13:30 | Avenida 15 de Novembro, 145, Centro, 55.940-000 | ||
| Centro  Municipal de Fisioterapia 08:00 às 20:00 | Avenida 15 de Novembro, S/N, Centro, 55.940-000 | ||
| Centro Comunitário Lourival Lima 08:00 às 17:00 | Rua Joaquim de Pontes, Nº 293, , , | ||
| Centro de Saúde Dr. Otacir Cândico 08:00 às 13:00 | Rua Marcos de Almeida, 47, Centro, 55.940-000 | ||
| Centro Social Francisco Cabral 08:00 às 17:00 | Avenida 15 de Novembro, Nº 372, , , | ||
| Centro Social Manoel Rodrigues 08:00 às 17:00 | Sítio Timbó, S/N, , , | ||
| Centro Social Olegário Fonseca 08:00 às 17:00 | Sítio Quirizeira, S/N, , , | ||
| CEO Centro de Especialidades Odontológicas 08:00 às 13:00 | Avenida 15 de Novembro, S/N, Centro, 55.940-000 | ||
| Coordenadoria Municipal De Políticas Públicas De Juventudes 08:00 às 13:30 | Avenida 7 de Setembro, 255, Centro, 55.940-000 | (81) 9929-4249 | |
| Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres 08:00 às 13:30 | Av. 7 de setembro, 255, Centro, 55.940-000 | (81) 9981-970 | |
| CRAS 08:00 às 16:00 | Rua José Malheiros, 118, Centro, 55.940-000 | (81) 99110-6736 | |
| CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social 08:00 às 16:00 | creascondadope@gmail.com, 1013, Centro, 55.940-000 | (81) 98957-9906 | |
| Creche Alvina Cabral de Souza Campos 08:00 às 17:00 | Avenida 7 de Setembro, S/N, , , | ||
| Criança Feliz 07:30 às 14:00 | Avenida: Olegário Fonseca, 1130, Laranjeiras, 55.940-000 | (81) 99516-5126 | |
| Equipe de Atenção Primária Jararaca 08:00 às 16:00 | Sitío Jararaca, SN Zona Rural- Condado -PE, , , | ||
| Escola Mínima Condado 08:00 às 17:00 | Engenho Várzea Grande, S/N, , , | ||
| Escola Municipal Antonio Pereira de Andrade 08:00 às 17:00 | Praça Valdeci Tavares, S/N, , , | ||
| Escola Municipal Ludovico Gouveia de Andrade 08:00 às 17:00 | Loteamento Novo Tempo, S/N, , , | ||
| Escola Pedro de Oliveira 08:00 às 17:00 | Chã de Jararaca, , , | ||
| Escola Santa Cristina 08:00 às 17:00 | Engenho Bonito, S/N, , , | ||
| Exames Laboratoriais 08:00 às 13:00 | Rua Manoel Muniz de Araújo, S/N, , | ||
| SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 08:00 às 16:00 | Sede – Rua Francisco Cabral, S/N, Centro, Condado-PE. Núcleo de Jararaca – Avenida Higino Rodrigues, S/N, Vila Jararaca, , Centro e Jararaca, 55.940-000 | ||
| Sede da Prefeitura Municipal do Condado 08:00 às 13:30 | Praça 11 de novembro, 88, Centro, 55.940-000 | (81) 3642-1031 | |
| Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social 08:00 às 14:00 | Avenida 7 de Setembro, 255, Centro, 55.940-000 | ||
| Sede da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável 07:30 às 13:30 | Rua Anisio Monteiro de Barros, 81, Centro - Laranjeiras, 55.940-000 | ||
| Sede da Secretaria de Infraestrutura 07:30 às 13:30 | Avenida 15 de Novembro, 205, Centro, 55.940-000 | ||
| Sede da Secretaria de Saúde 08:00 às 13:00 | Rua Major Antônio Correia, S/N, Centro, 55.940-000 | (81) 3642-1794 | |
| Tributos 08:00 às 13:30 | Praça 11 de novembro, 88, Centro, 55.940-000 | ||
| Unidade de Saúde da Família Francisco Cabral 08:00 às 16:00 | AV. 15 de Novembro, SN Centro – Condado -PE, , , | ||
| Unidade de Saúde da Família Lourival Lima 08:00 às 13:00 | Rua Joaquim de Pontes, SN – Centro – Condado- PE, , , | ||
| Unidade de Saúde da Família Nova Vida 08:00 às 16:00 | Rua Antônio Pereira da Silva, SN – Condado -PE, , , | ||
| Unidade de Saúde da Família Novo Tempo 08:00 às 16:00 | AV. Eronides Bezerra, SN. Loteamento Novo Tempo- Condado – PE, , , | ||
| Unidade de Saúde da Família Olegário Fonseca 08:00 às 16:00 | Avenida Olegário Fonseca, 900-Lot Nassau- Condado – PE, , , | ||
| Unidade de Saúde da Família Patrimônio 08:00 às 16:00 | AV. 15 de Novembro, SN Centro – Condado -PE, , , | ||
| Unidade de Saúde Novo Condado 08:00 às 16:00 | Avenida João Roque de Azevedo, 210- Novo Condado-Condado -PE, , , | ||
| Unidade de Saúde Quirizeira 08:00 às 16:00 | Rua Joaquim de Pontes, SN- Centro – Condado PE, , , | 
